英検合格者数
| 2級 | 6名(大人2名 高校2年生4名) |
|---|---|
| 準2級 | 8名(中学3年生4名 高校1年生2名 大人2名) |
| 3級 | 10名(中学1年生1名 中学2年生5名 中学3年生4名) |
| 4級 | 22名(小学5年生1名 小学6年生4名 中学1年生4名) |
| 5級 | 24名(小学生16名) |
| 2級 | 3名(高校1年生1名) |
|---|---|
| 準2級 | 8名(中学2年生2名 中学3年生1名) |
| 3級 | 14名(中学2年生1名) |
| 4級 | 9名(小学6年生2名) |
| 5級 | 21名(小学4年生3名 小学5年生2名 小学6年生7名) |
| 2級 | 6名 (高校生6名) |
|---|---|
| 準2級 | 25名 (中学生14名) |
| 3級 | 25名 |
| 4級 | 28名 |
| 5級 | 20名 (小学生12名) |
| 準1級 | 2名 |
|---|---|
| 2級 | 8名 (高校2年生1名) |
| 準2級 | 10名 (中学3年生4名) |
| 3級 | 20名 (中学2年生7名) |
| 4級 | 16名 (小学生2名 中学1年生6名) |
| 5級 | 23名 (小学生17名) |



